產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號(hào) | SJD-138E | ||
除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 ? |
除濕量 | L/D | 138 |
風(fēng)量 | m3/h | 1000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30 | |
電源 | AC 220V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 2.0 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 900 | |
寬(mm) | 776 | ||
高(mm) | 480 | ||
回風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 348*268 | |
送風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 51 |
注:電源電壓波動(dòng)在±10%以?xún)?nèi);三相電源相間不平衡在2%以?xún)?nèi);
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
工業(yè)吊頂除濕機(jī)說(shuō)明書(shū)