K型風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
·控制精度及范圍
溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃;濕控范圍45~70%,靈敏度±5%
·保護(hù)功能
1.系統(tǒng)壓力保護(hù);2.過流、過載、過熱保護(hù);3. 電加熱過熱保護(hù);4.電器元件防觸電保護(hù);5. 電源反相及缺相保護(hù);6.整機(jī)缺氟保護(hù)?
產(chǎn)品參數(shù)
? ? ? 型號(hào)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 性能 | HF-7A | HF-9A | HF-13A | HF-20A | HF-26A | HF-32A | |||
恒溫恒濕機(jī)組整機(jī)性能 ? |
制冷量 | kW | 6.7 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 9.2 | 13.1 | |
加熱量 | kW | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 1500 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 | 6600 | ||
機(jī)外靜壓 | ???Pa | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100/200 | 0/100/200 | 0/100/200 | ||
溫控范圍及靈敏度 | 溫控范圍18~30℃,靈敏度±1℃ | ||||||||
濕控范圍及靈敏度 | 濕控范圍45~70%,靈敏度±5% | ||||||||
電源 | 3/N/PE ?AC 380V 50Hz | ||||||||
輸入功率 | kW | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 8.7 | 10.6 | 12.6 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉轉(zhuǎn)子式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |||||||
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
注入量(kg) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 2X4 | 2X4.5 | 2X5.0 | |||
室內(nèi)機(jī) ? |
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |||||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | |||||||
功率 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | |||
加濕器 | 類型 | 電極式 | 電極式 | ||||||
加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
進(jìn)水管 | DN15(1/2″) | ||||||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |||||||
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |||||||
液管Φ(mm) | 1XΦ10 | 1XΦ12 | 1XΦ12 | 2XΦ10 | 2XΦ12 | 2XΦ12 | |||
氣管Φ(mm) | 1XΦ16 | 1XΦ19 | 1XΦ19 | 2XΦ16 | 2XΦ19 | 2XΦ19 | |||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 703 | 854 | 1403 | 1600 | ||||
寬(mm) | 573 | 623 | 623 | 643 | |||||
高(mm) | 1627(1918) | 1686(1977) | 1686(2027) | 1936(2287) | |||||
重量 | kg | 160 | 190 | 210 | 300 | 330 | 380 | ||
室外機(jī) | 型號(hào) | SW-7 | SW-10 | SW-14 | SW-20S | SW-28S | SW-32S | ||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||
冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 840 | 1426 | ||||||
寬(mm) | 736 | 814 | |||||||
高(mm) | 780 | 1050 | |||||||
重量 | kg | 100 | 110 | 120 | 210 | 210 | 220 |
注:標(biāo)定工況:室內(nèi)機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為23℃,濕球溫度為17℃;室外機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為35℃;
???“( ?)”內(nèi)的數(shù)據(jù)為前出風(fēng)(帶風(fēng)帽)型機(jī)組參數(shù)
電源電壓波動(dòng)在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi)。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明書
松井電器故障代碼自查表.pdf