民用吊頂除濕機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
?性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?型號(hào) | SJD-58E | ||
除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 ? |
除濕量 | L/D | 50 |
風(fēng)量 | m3/h | 500 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30 | |
電源 | AC 220V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 0.9 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 650 | |
寬(mm) | 665 | ||
高(mm) | 370 | ||
回風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 300*260 | |
送風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 42 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
吊頂除濕機(jī)說(shuō)明書(shū)